En esta sección, analizo los pasados drafts mirando en perspectiva, es decir, comparar las elecciones que se hicieron en ese momento con las que deberían haber hecho, observando el rendimiento que han ofrecido los seleccionados a lo largo de su carrera NBA... Y ¿cómo se han ordenado? a través de un sistema de puntuación que abarca todo tipo de factores: porcentajes, años activo, anillos, premios individuales, invitaciones al All-Star Game, estadísticas y un largo etcétera.
ANÁLISIS DRAFT -NBA- AÑO 1993
¿Cómo debería haber sido la 1ª Ronda?
PICK & EQUIPO | JUGADOR | ¿QUIÉN LE ELIGIÓ? | LOGROS |
---|---|---|---|
1 (Orlando Magic) *traspasado a Golden State |
Chris Webber | 1 (Orlando Magic) *traspasado a Golden State |
5x All-Star 1er equipo NBA 3x 2º equipo NBA 3er equipo NBA Rookie del año Líder en rebotes |
2 (Philadelphia 76ers) | Penny Hardaway | 3 (Golden State Warriors) *traspasado a Orlando |
4x All-Star 2x 1er equipo NBA 3er equipo NBA |
3 (Golden State Warriors) *traspasado a Orlando |
Bruce Bowen | Undrafted | 3x Campeon NBA 5x 1er equipo defensivo 3x 2º equipo defensivo |
4 (Dallas Mavericks) | Sam Cassell | 24 (Houston Rockets) | 3x Campeón NBA All-Star 2º equipo NBA |
5 (Minnesota Timberwolves) | Vin Baker | 8 (Milwaukee Bucks) | 4x All-Star 2º equipo NBA 3er equipo NBA |
6 (Washington Bullets) | Allan Houston | 11 (Detroit Pistons) | 2x All-Star |
7 (Sacramento Kings) | Jamal Mashburn | 4 (Dallas Mavericks) | All-Star 3er equipo NBA |
8 (Milwaukee Bucks) | Nick Van Exel | 37 (Los Angeles Lakers) | All-Star |
9 (Denver Nuggets) | Shawn Bradley | 2 (Philadelphia 76ers) | Líder en tapones |
10 (Detroit Pistons) | Lindsey Hunter | 10 (Detroit Pistons) | 2x Campeón NBA |
11 (Detroit Pistons) | Isaiah Rider | 5 (Minnesota Timberwolves) | Campeón NBA |
12 (Los Angeles Lakers) | Rodney Rogers | 9 (Denver Nuggets) | 6º hombre del año |
13 (Los Angeles Clippers) | Gheorghe Muresan | 30 (Washington Bullets) | Jugador más mejorado |
14 (Indiana Pacers) | Bryon Russell | 45 (Utah Jazz) | |
15 (Atlanta Hawks) | Ervin Johnson | 23 (Seattle SuperSonics) | |
16 (New Jersey Nets) | George Lynch | 12 (Los Angeles Lakers) | |
17 (Charlotte Hornets) | Calbert Cheaney | 6 (Washington Bullets) | |
18 (Utah Jazz) | Chris Mills | 22 (Cleveland Cavaliers) | |
19 (Boston Celtics) | Scott Burrell | 20 (Charlotte Hornets) | Campeón NBA |
20 (Charlotte Hornets) | Chris Whitney | 47 (San Antonio Spurs) | |
21 (Portland Trail Blazers) | Lucious Harris | 28 (Dallas Mavericks) | |
22 (Cleveland Cavaliers) | Terry Dehere | 13 (Los Angeles Clippers) | |
23 (Seattle SuperSonics) | Corie Blount | 25 (Chicago Bulls) | |
24 (Houston Rockets) | Eric Riley | 33 (Dallas Mavericks) | Campeón NBA |
25 (Chicago Bulls) | Rex Walters | 16 (New Jersey Nets) | |
26 (Orlando Magic) | Richard Petruska | 46 (Houston Rockets) | Campeón NBA |
27 (Phoenix Suns) | Bobby Hurley | 7 (Sacramento Kings) |
Jugadores que fueron seleccionados en la 1ª Ronda pero deberían haberlo sido en la 2ª. Hablamos de:
14. Scott Haskin
15. Doug Edwards
17. Greg Graham
18. Luther Wright
19. Acie Earl
21. James Robinson
26. Geert Hammik
27. Malcolm Mackey
Tweet
Mira otros 'A toro pasado':
<1992 | Listado Completo | 1994> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario