En esta sección, analizo los pasados drafts mirando en perspectiva, es decir, comparar las elecciones que se hicieron en ese momento con las que deberían haber hecho, observando el rendimiento que han ofrecido los seleccionados a lo largo de su carrera NBA... Y ¿cómo se han ordenado? a través de un sistema de puntuación que abarca todo tipo de factores: porcentajes, años activo, anillos, premios individuales, invitaciones al All-Star Game, estadísticas y un largo etcétera.
ANÁLISIS DRAFT -NBA- AÑO 1994
¿Cómo debería haber sido la 1ª Ronda?
PICK & EQUIPO | JUGADOR | ¿QUIÉN LE ELIGIÓ? | LOGROS |
---|---|---|---|
1 (Milwaukee Bucks) | Jason Kidd | 2 (Dallas Mavericks) | Campeón NBA 10x All-Star 5x 1er equipo NBA 2º equipo NBA 4x 1er equipo defensivo 5x 2º equipo defensivo Co-Rookie del año 5x Líder en asistencias |
2 (Dallas Mavericks) | Grant Hill | 3 (Detroit Pistons) | 7x All-Star 1er equipo NBA 4x 2º equipo NBA Co-Rookie del año |
3 (Detroit Pistons) | Eddie Jones | 10 (Los Angeles Lakers) | 3x All-Star 3er equipo NBA 3x 2º equipo defensivo Líder en robos |
4 (Minnesota Timberwolves) | Juwan Howard | 5 (Washington Bullets) | 2x Campeón NBA All-Star 3er equipo NBA |
5 (Washington Bullets) | Glenn Robinson | 1 (Milwaukee Bucks) | Campeón NBA 2x All-Star |
6 (Philadelphia 76ers) | Jalen Rose | 13 (Denver Nuggets) | Jugador más mejorado |
7 (Los Angeles Clippers) | Donyell Marshall | 4 (Minnesota Timberwolves) | |
8 (Sacramento Kings) | Wesley Person | 23 (Phoenix Suns) | |
9 (Boston Celtics) | Brian Grant | 8 (Sacramento Kings) | |
10 (Los Angeles Lakers) | Lamond Murray | 7 (Los Angeles Clippers) | |
11 (Seattle SuperSonics) | Carlos Rogers | 11 (Seattle SuperSonics) | |
12 (Miami Heat) | Aaron McKie | 17 (Portland Trail Blazers) | 6º hombre del año |
13 (Denver Nuggets) | Voshon Lenard | 46 (Milwaukee Bucks) | |
14 (New Jersey Nets) | Eric Piatkowski | 15 (Indiana Pacers) | |
15 (Indiana Pacers) | Dickey Simpkins | 21 (Chicago Bulls) | 3x Campeón NBA |
16 (Golden State Warriors) | Eric Montross | 9 (Boston Celtics) | |
17 (Portland Trail Blazers) | Michael Smith | 35 (Sacramento Kings) | |
18 (Milwaukee Bucks) | Howard Eisley | 30 (Minnesota Timberwolves) | |
19 (Dallas Mavericks) | Monty Williams | 24 (New York Knicks) | |
20 (Philadelphia 76ers) | Charlie Ward | 26 (New York Knicks) | |
21 (Chicago Bulls) | Zeljko Rebraca | 54 (Seattle SuperSonics) | |
22 (San Antonio Spurs) | Lawrence Funderburke | 51 (Sacramento Kings) | |
23 (Phoenix Suns) | Greg Minor | 25 (Los Angeles Clippers) | |
24 (New York Knicks) | Jamie Watson | 47 (Utah Jazz) | |
25 (Los Angeles Clippers) | Eric Mobley | 18 (Milwaukee Bucks) | |
26 (New York Knicks) | Anthony Goldwire | 52 (Phoenix Suns) | |
27 (Orlando Magic) | Sharone Wright | 6 (Philadelphia 76ers) |
Jugadores que fueron seleccionados en la 1ª Ronda pero deberían haberlo sido en la 2ª. Hablamos de:
12. Khalid Reeves
14. Yinka Dare
16. Clifford Rozier
19. Tony Dumas
20. BJ Tyler
22. Bill Curley
27. Brooks Thompson
Tweet
Mira otros 'A toro pasado':
<1993 | Listado Completo | 1995> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario