En esta sección, analizo los pasados drafts mirando en perspectiva, es decir, comparar las elecciones que se hicieron en ese momento con las que deberían haber hecho, observando el rendimiento que han ofrecido los seleccionados a lo largo de su carrera NBA... Y ¿cómo se han ordenado? a través de un sistema de puntuación que abarca todo tipo de factores: porcentajes, años activo, anillos, premios individuales, invitaciones al All-Star Game, estadísticas y un largo etcétera.
ANÁLISIS DRAFT -NBA- AÑO 1995
¿Cómo debería haber sido la 1ª Ronda?
PICK & EQUIPO | JUGADOR | ¿QUIÉN LE ELIGIÓ? | LOGROS |
---|---|---|---|
1 (Golden State Warriors) | Kevin Garnett | 5 (Minnesota Timberwolves) | MVP Campeón NBA 15x All-Star 4x 1er equipo NBA 3x 2º equipo NBA 2x 3er equipo NBA Mejor defensor 9x 1er equipo defensivo 3x 2º equipo defensivo 4x Líder en rebotes |
2 (Los Angeles Clippers) | Rasheed Wallace | 4 (Washington Bullets) | Campeón NBA 4x All-Star |
3 (Philadelphia 76ers) | Michael Finley | 21 (Phoenix Suns) | Campeón NBA 2x All-Star |
4 (Washington Bullets) | Jerry Stackhouse | 3 (Philadelphia 76ers) | 2x All-Star |
5 (Minnesota Timberwolves) | Theo Ratliff | 18 (Detroit Pistons) | All-Star 2x 2º equipo defensivo 3x Líder en tapones |
6 (Vancouver Grizzlies) | Antonio McDyess | 2 (Los Angeles Clippers) | All-Star 3er equipo NBA |
7 (Toronto Raptors) | Brent Barry | 15 (Denver Nuggets) | 2x Campeón NBA |
8 (Portland Trail Blazers) | Corliss Williamson | 13 (Sacramento Kings) | Campeón NBA 6º hombre del año |
9 (New Jersey Nets) | Damon Stoudamire | 7 (Toronto Raptors) | Rookie del año |
10 (Miami Heat) | Kurt Thomas | 10 (Miami Heat) | |
11 (Milwaukee Bucks) | Joe Smith | 1 (Golden State Warriors) | |
12 (Dallas Mavericks) | Alan Henderson | 16 (Atlanta Hawks) | Jugador más mejorado |
13 (Sacramento Kings) | Jason Coffey | 20 (Chicago Bulls) | 2x Campeón NBA |
14 (Boston Celtis) | Eric Snow | 43 (Milwaukee Bucks) | 2º equipo defensivo |
15 (Denver Nuggets) | Gary Trent | 11 (Milwaukee Bucks) | |
16 (Atlanta Hawks) | Bryant Reeves | 6 (Vancouver Grizzlies) | |
17 (Cleveland Cavaliers) | Fred Hoiberg | 52 (Indiana Pacers) | |
18 (Detroit Pistons) | Greg Ostertag | 28 (Utah Jazz) | |
19 (Detroit Pistons) | Bob Sura | 17 (Cleveland Cavaliers) | |
20 (Chicago Bulls) | Don Reid | 58 (Detroit Pistons) | |
21 (Phoenix Suns) | Andrew DeClerq | 34 (Golden State Warriors) | |
22 (Charlotte Hornets) | Cherokee Parks | 12 (Dallas Mavericks) | |
23 (Indiana Pacers) | Kevin Ollie | Undrafted | |
24 (Dallas Mavericks) | Eric Williams | 14 (Boston Celtis) | |
25 (Orlando Magic) | Rick Brunson | Undrafted | |
26 (Seattle SuperSonics) | Travis Best | 23 (Indiana Pacers) | |
27 (Phoenix Suns) | Tyus Edney | 47 (Sacramento Kings) | |
28 (Utah Jazz) | Matt Maloney | Undrafted | |
29 (San Antonio Spurs) | Chris Carr | 56 (Phoenix Suns) |
Jugadores que fueron seleccionados en la 1ª Ronda pero deberían haberlo sido en la 2ª. Hablamos de:
8. Shawn Respert
9. Ed O'Bannon
19. Randolph Childress
22. George Zidek
24. Loren Meyer
25. David Vaughn
26. Sherell Ford
27. Mario Bennett
29. Cory Alexander
Mira otros 'A toro pasado':
<1994 | Listado Completo | 1996> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario