En esta sección, analizo los pasados drafts mirando en perspectiva, es decir, comparar las elecciones que se hicieron en ese momento con las que deberían haber hecho, observando el rendimiento que han ofrecido los seleccionados a lo largo de su carrera NBA... Y ¿cómo se han ordenado? a través de un sistema de puntuación que abarca todo tipo de factores: porcentajes, años activo, anillos, premios individuales, invitaciones al All-Star Game, estadísticas y un largo etcétera.
ANÁLISIS DRAFT -NBA- AÑO 1992
¿Cómo debería haber sido la 1ª Ronda?
PICK & EQUIPO | JUGADOR | ¿QUIÉN LE ELIGIÓ? | LOGROS |
---|---|---|---|
1 (Orlando Magic) | Shaquille O'Neal | 1 (Orlando Magic) | 4x Campeón NBA 3x MVP de las Finales MVP 15x All-Star 8x 1er equipo NBA 2x 2º equipo NBA 4x 3er equipo NBA 3x 2º equipo defensivo Rookie del año 2x Líder en anotación |
2 (Charlotte Hornets) | Alonzo Mourning | 2 (Charlotte Hornets) | Campeón NBA 7x All-Star 1er equipo NBA 2º equipo NBA 2x Jugador Defensivo 2x 1er equipo defensivo 2x Líder en tapones |
3 (Minnesota Timberwolves) | Latrell Sprewell | 24 (Golden State Warriors) | 4x All-Star 1er equipo NBA 2º equipo defensivo |
4 (Dallas Mavericks) | Robert Horry | 11 (Houston Rockets) | 7x Campeón NBA |
5 (Denver Nuggets) | Doug Christie | 17 (Seattle SuperSonics) | 1er equipo defensivo 3x 2º equipo defensivo |
6 (Washington Bullets) | P.J. Brown | 29 (New Jersey Nets) | Campeón NBA 3x 2º equipo defensivo |
7 (Sacramento Kings) | Christian Laettner | 3 (Minnesota Timberwolves) | All-Star |
8 (Milwaukee Bucks) | Jim Jackson | 4 (Dallas Mavericks) | |
9 (Philadelphia 76ers) | Tom Gugliotta | 6 (Washington Bullets) | All-Star |
10 (Atlanta Hawks) | Clarence Weatherspoon | 9 (Philadelphia 76ers) | |
11 (Houston Rockets) | Walt Williams | 7 (Sacramento Kings) | |
12 (Miami Heat) | Anthony Peeler | 15 (Los Angeles Lakers) | |
13 (Denver Nuggets) | LaPhonso Ellis | 5 (Denver Nuggets) | |
14 (Indiana Pacers) | Oliver Miller | 22 (Phoenix Suns) | |
15 (Los Angeles Lakers) | Tracy Murray | 18 (San Antonio Spurs) | Campeón NBA |
16 (Los Angeles Clippers) | Hubert Davis | 20 (New York Knicks) | |
17 (Seattle SuperSonics) | Don MacLean | 19 (Detroit Pistons) | Jugador más mejorado |
18 (San Antonio Spurs) | Matt Geiger | 42 (Miami Heat) | |
19 (Detroit Pistons) | Popeye Jones | 41 (Houston Rockets) | |
20 (New York Knicks) | Malik Sealy | 14 (Indiana Pacers) | |
21 (Boston Celtics) | Jon Barry | 21 (Boston Celtics) | |
22 (Phoenix Suns) | Bryant Stith | 13 (Denver Nuggets) | |
23 (Milwaukee Bucks) | Todd Day | 8 (Milwaukee Bucks) | |
24 (Golden State Warriors) | Darrick Martin | Undrafted | |
25 (Los Angeles Clippers) | Sean Rooks | 30 (Dallas Mavericks) | |
26 (Portland Trail Blazers) | Adam Keefe | 10 (Atlanta Hawks) | |
27 (Chicago Bulls) | Brent Price | 32 (Washington Bullets) |
Jugadores que fueron seleccionados en la 1ª Ronda pero deberían haberlo sido en la 2ª. Hablamos de:
12. Harold Miner
16. Randy Woods
23. Lee Mayberry
25. Elmore Spencer
26. Dave Johnson
27. Byron Houston
Tweet
Mira otros 'A toro pasado':
<1991 | Listado Completo | 1993> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario