En esta sección, analizo los pasados drafts mirando en perspectiva, es decir, comparar las elecciones que se hicieron en ese momento con las que deberían haber hecho, observando el rendimiento que han ofrecido los seleccionados a lo largo de su carrera NBA... Y ¿cómo se han ordenado? a través de un sistema de puntuación que abarca todo tipo de factores: porcentajes, años activo, anillos, premios individuales, All-Stars y un largo etcétera.
ANÁLISIS DRAFT -NBA- AÑO 1985
¿Cómo debería haber sido la 1ª Ronda?
PICK & EQUIPO | JUGADOR | ¿QUIÉN LE ELIGIÓ? | LOGROS |
---|---|---|---|
1 (New York Knicks) | Karl Malone | 13 (Utah Jazz) | 2x MVP 14x All-Star 11x 1er equipo NBA 2x 2º equipo NBA 3er equipo NBA 3x 1er equipo defensivo 2º equipo defensivo |
2 (Indiana Pacers) | Patrick Ewing | 1 (New York Knicks) | 11x All-Star 1er equipo NBA 6x 2º equipo NBA 3x 2º equipo defensivo Rookie del año |
3 (Los Angeles Clippers) | Joe Dumars | 18 (Detroit Pistons) | 2x Campeón NBA MVP de las Finales 6x All-Star 2º equipo NBA 2x 3er equipo NBA 4x 1er equipo defensivo 2º equipo defensivo |
4 (Seattle SuperSonics) | Chris Mullin | 7 (Golden State Warriors) | 5x All-Star 1er equipo NBA 2x 2º equipo NBA 3er equipo NBA |
5 (Atlanta Hawks) | Detlef Schrempf | 8 (Dallas Mavericks) | 3x All-Star 2x Mejor 6º hombre 3er equipo NBA |
6 (Sacramento Kings) | Charles Oakley | 9 (Cleveland Cavaliers) | All-Star 1er equipo defensivo 2º equipo defensivo |
7 (Golden State Warriors) | Terry Porter | 24 (Portland TrailBlazers) | 2x All-Star |
8 (Dallas Mavericks) | A.C. Green | 23 (Los Angeles Lakers) | 3x Campeón NBA All-Star 2º equipo defensivo |
9 (Cleveland Cavaliers) | Xavier McDaniel | 4 (Seattle SuperSonics) | All-Star |
10 (Phoenix Suns) | Wayman Tisdale | 2 (Indiana Pacers) | |
11 (Chicago Bulls) | Michael Adams | 66 (Kansas City Kings) | All-Star |
12 (Washington Bullets) | Mario Elie | 160 (Milwaukee Bucks) | 3x Campeón NBA |
13 (Utah Jazz) | 'Hot Rod' Williams | 45 (Cleveland Cavaliers) | |
14 (San Antonio Spurs) | Benoit Benjamin | 3 (Los Angeles Clippers) | |
15 (Denver Nuggets) | Spud Webb | 87 (Detroit Pistons) | |
16 (Dallas Mavericks) | Gerald Wilkins | 47 (New York Knicks) | |
17 (Dallas Mavericks) | Tyrone Corbin | 35 (San Antonio Spurs) | |
18 (Detroit Pistons) | Manute Bol | 31 (Washington Bullets) | 2º equipo defensivo 2x Líder en tapones |
19 (Houston Rockets) | Ed Pinckney | 10 (Phoenix Suns) | |
20 (Boston Celtics) | Bill Wennington | 16 (Dallas Mavericks) | 3x Campeón NBA |
21 (Philadelphia 76ers) | Sam Mitchell | 54 (Houston Rockets) | |
22 (Milwaukee Bucks) | Sam Vincent | 20 (Boston Celtics) | Campeón NBA |
23 (Los Angeles Lakers) | Terry Catledge | 21 (Philadelphia 76ers) | |
24 (Portland TrailBlazers) | Mike Smrek | 25 (Portland TrailBlazers) | 2x Campeón NBA |
Jugadores que fueron seleccionados en la 1ª Ronda pero deberían haberlo sido posteriormente, o nunca. Hablamos de:
5. Jon Koncak
6. Joe Kleine
11. Keith Lee
12. Kenny Green
14. Alfredick Hughes
15. Blair Rasmussen
17. Uwe Blab
19. Steve Harris
22. Jerry Reynolds
Tweet
Mira otros 'A toro pasado':
<1984 | Listado Completo | 1986> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario