En esta sección, analizo los pasados drafts mirando en perspectiva, es decir, comparar las elecciones que se hicieron en ese momento con las que deberían haber hecho, observando el rendimiento que han ofrecido los seleccionados a lo largo de su carrera NBA... Y ¿cómo se han ordenado? a través de un sistema de puntuación que abarca todo tipo de factores: porcentajes, años activo, anillos, premios individuales, invitaciones al All-Star Game, estadísticas y un largo etcétera.
ANÁLISIS DRAFT -NBA- AÑO 1986
¿Cómo debería haber sido la 1ª Ronda?
PICK & EQUIPO | JUGADOR | ¿QUIÉN LE ELIGIÓ? | LOGROS |
---|---|---|---|
1 (Cleveland Cavaliers) | Dennis Rodman | 27 (Detroit Pistons) | 5x Campeón NBA 2x All-Star 2x 3er equipo NBA 2x Jugador Defensivo 7x 1er equipo defensivo 2º equipo defensivo 7x Líder en rebotes |
2 (Boston Celtics) | Mark Price | 25 (Dallas Mavericks) *traspasado a Cavs |
4x All-Star 1er equipo NBA 3x 3er equipo NBA Club 50-40-90 |
3 (Golden State Warriors) | Brad Daugherty | 1 (Cleveland Cavaliers) | 5x All-Star 3er equipo NBA |
4 (Indiana Pacers) | Ron Harper | 8 (Cleveland Cavaliers) | 5x Campeón NBA |
5 (New York Knicks) | Jeff Hornacek | 46 (Phoenix Suns) | All-Star |
6 (Phoenix Suns) | Dell Curry | 15 (Utah Jazz) | Mejor 6º hombre |
7 (Dallas Mavericks) | Chuck Person | 4 (Indiana Pacers) | Rookie del año |
8 (Cleveland Cavaliers) | John Salley | 11 (Detroit Pistons) | 4x Campeón NBA |
9 (Chicago Bulls) | Kevin Duckworth | 33 (San Antonio Spurs) | 2x All-Star Jugador más mejorado |
10 (San Antonio Spurs) | Scott Skiles | 22 (Milwaukee Bucks) | Jugador más mejorado |
11 (Detroit Pistons) | Nate McMillan | 30 (Seattle SuperSonics) | 2x 2º equipo defensivo Líder en robos |
12 (Washington Bullets) | Roy Tarpley | 7 (Dallas Mavericks) | Mejor 6º hombre |
13 (New Jersey Nets) | Arvydas Sabonis | 24 (Portland TrailBlazers) | |
14 (Portland TrailBlazers) | Johnny Newman | 29 (Cleveland Cavaliers) | |
15 (Utah Jazz) | Johnny Dawkins | 10 (San Antonio Spurs) | |
16 (Denver Nuggets) | Drazen Petrovic | 60 (Portland TrailBlazers) | 3er equipo NBA |
17 (Sacramento Kings) | Billy Thompson | 19 (Atlanta Hawks) | 2x Campeón NBA |
18 (Denver Nuggets) | John S. Williams | 12 (Washington Bullets) | |
19 (Atlanta Hawks) | Buck Johnson | 20 (Houston Rockets) | |
20 (Houston Rockets) | David Wingate | 44 (Philadelphia 76ers) | |
21 (Washington Bullets) | Kenny Gattison | 55 (Phoenix Suns) | |
22 (Milwaukee Bucks) | Anthony Bowie | 66 (Houston Rockets) | |
23 (Los Angeles Lakers) | Walter Berry | 14 (Portland TrailBlazers) | |
24 (Portland TrailBlazers) | Jim Les | 70 (Atlanta Hawks) |
Jugadores que fueron seleccionados en la 1ª Ronda pero deberían haberlo sido posteriormente, o nunca. Hablamos de:
2. Len Bias (muerto por sobredosis la noche del Draft, lee AQUÍ su historia)
3. Chris Washburn (Acabó convertido en un yonki)
5. Kenny Walker
6. William Bedford (10 años de cárcel por posesión)
7. Roy Tarpley (aunque hizo méritos para aparecer en la tabla anterior, mencionar que tras 4 temporadas en la NBA fue suspendio vitaliciamente por reiterado consumo de drogas)
9. Brad Sellers
13. Pearl Washington
16. Maurice Martin
17. Harold Pressey
18. Mark Alaire
21. Anthony Jones
23. Ken Barlow
Tweet
Mira otros 'A toro pasado':
<1985 | Listado Completo | 1987> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario