El otro día se abría el mercado de agentes libres en la NBA, y creo que nadie esperaba ver lo que vivimos, un día loco, donde los acuerdos se sucedían uno tras otro... Ahora todo va con más calma pero sin pausa... En este artículo sigo agrupando todos los acuerdos con agentes libres, cambien de equipo, o renueven...
Como curiosidad cabe resaltar que Anthony Davis se ha convertido en el jugador mejor pagado de la historia de la NBA.
Aunque los contratos parezcan muy elevados, no lo son tanto, si tenemos presente que a partir de la temporada 2016/2017 el margen salarial de cada franquicia va a aumentar y mucho, debido al nuevo acuerdo firmado con las televisiones.
NOMBRE | EQUIPO 14/15 | EQUIPO 15/16 | ACUERDO |
---|---|---|---|
Anthony Davis | New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans | 145.000.000$ / 5 años |
Damian Lillard | Portland TrailBlazers | Portland TrailBlazers | 125.000.000$ / 5 años |
Kevin Love | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers | 113.000.000$ / 5 años |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies | 113.000.000$ / 5 años |
Jimmy Butler | Chicago Bulls | Chicago Bulls | 95.000.000$ / 5 años |
Kawhi Leonard | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | 90.000.000$ / 5 años |
Goran Dragic | Miami Heat | Miami Heat | 90.000.000$ / 5 años |
DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | 88.000.000$ / 4 años |
Draymond Green | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 85.000.000$ / 5 años |
LaMarcus Aldridge | Portland TrailBlazers | San Antonio Spurs | 80.000.000$ / 4 años |
Reggie Jackson | Detroit Pistons | Detroit Pistons | 80.000.000$ / 5 años |
Wesley Matthews | Portland TrailBlazers | Dallas Mavericks | 70.000.000$ / 4 años |
Enes Kanter | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | 70.000.000$ / 4 años |
Brandon Knight | Phoenix Suns | Phoenix Suns | 70.000.000$ / 5 años |
Khris Middleton | Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks | 70.000.000$ / 5 años |
Tobias Harris | Orlando Magic | Orlando Magic | 64.000.000$ / 4 años |
Brook Lopez | Brooklyn Nets | Brooklyn Nets | 60.000.000$ / 3 años |
DeMarre Carroll | Atlanta Hawks | Toronto Raptors | 60.000.000$ / 4 años |
Omer Asik | New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans | 60.000.000$ / 5 años |
Paul Millsap | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | 59.000.000$ / 3 años |
Robin Lopez | Portland TrailBlazers | New York Knicks | 54.000.000$ / 4 años |
Tyson Chandler | Dallas Mavericks | Phoenix Suns | 52.000.000$ / 4 años |
Greg Monroe | Detroit Pistons | Milwaukee Bucks | 50.000.000$ / 3 años |
Thaddeus Young | Brooklyn Nets | Brooklyn Nets | 50.000.000$ / 4 años |
LeBron James | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers | 47.000.000$ / 2 años |
Wilson Chandler | Denver Nuggets | Denver Nuggets | 46.000.000$ / 4 años |
Danny Green | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | 45.000.000$ / 4 años |
Monta Ellis | Dallas Mavericks | Indiana Pacers | 44.000.000$ / 4 años |
Iman Shumpert | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers | 40.000.000$ / 4 años |
Jae Crowder | Boston Celtics | Boston Celtics | 35.000.000$ / 5 años |
Kosta Koufos | Memphis Grizzlies | Sacramento Kings | 33.000.000$ / 4 años |
Al Farouq-Aminu | Dallas Mavericks | Portland TrailBlazers | 30.000.000$ / 4 años |
Cory Joseph | San Antonio Spurs | Toronto Raptors | 30.000.000$ / 4 años |
Patrick Beverley | Houston Rockets | Houston Rockets | 25.000.000$ / 4 años |
Kyle Singler | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | 25.000.000$ / 5 años |
Amir Johnson | Toronto Raptors | Boston Celtics | 24.000.000$ / 2 años |
Corey Brewer | Houston Rockets | Houston Rockets | 24.000.000$ / 3 años |
Lou Williams | Toronto Raptors | Los Angeles Lakers | 21.000.000$ / 3 años |
Rodney Stuckey | Indiana Pacers | Indiana Pacers | 21.000.000$ / 3 años |
Dwyane Wade | Miami Heat | Miami Heat | 20.000.000$ / 1 año |
Ed Davis | Los Angeles Lakers | Portland TrailBlazers | 20.000.000$ / 3 años |
Alexis Ajinça | New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans | 20.000.000$ / 4 años |
Marco Belinelli | San Antonio Spurs | Sacramento Kings | 18.000.000$ / 3 años |
Brandan Wright | Phoenix Suns | Memphis Grizzlies | 18.000.000$ / 3 años |
Aron Baynes | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 17.000.000$ / 3 años |
Arron Afflalo | Portland TrailBlazers | New York Knicks | 16.000.000$ / 2 años |
Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves | 16.000.000$ / 2 años |
Kyle O'Quinn | Orlando Magic | New York Knicks | 16.000.000$ / 4 años |
C.J. Watson | Indiana Pacers | Orlando Magic | 15.000.000$ / 3 años |
Mike Dunleavy Jr. | Chicago Bulls | Chicago Bulls | 14.400.000$ / 3 años |
Jameer Nelson | Denver Nuggets | Denver Nuggets | 13.500.000$ / 3 años |
Lavoy Allen | Indiana Pacers | Indiana Pacers | 12.000.000$ / 3 años |
Nemanja Bjelica | Europa (Fenerbahce) | Minnesota Timberwolves | 11.700.000$ / 3 años |
Will Barton | Denver Nuggets | Denver Nuggets | 11.000.000$ / 3 años |
Tibor Pleiss | Europa (Barcelona) | Utah Jazz | 11.000.000$ / 3 años |
Rajon Rondo | Dallas Mavericks | Sacramento Kings | 10.000.000$ / 1 año |
Tim Duncan | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | 10.000.000$ / 2 años |
Deron Williams | Brooklyn Nets | Dallas Mavericks | 10.000.000$ / 2 años |
Derrick Williams | Sacramento Kings | New York Knicks | 10.000.000$ / 2 años |
Jonas Jerebko | Boston Celtics | Boston Celtics | 10.000.000$ / 2 años |
Paul Pierce | Washington Wizards | Los Angeles Clippers | 10.000.000$ / 3 años |
K.J. McDaniels | Houston Rockets | Houston Rockets | 10.000.000$ / 3 años |
Dante Cunningham | New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans | 9.000.000$ / 3 años |
Austin Rivers | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | 6.400.000$ / 4 años |
Bismack Biyombo | Charlotte Hornets | Toronto Raptors | 6.000.000$ / 2 años |
Omri Casspi | Sacramento Kings | Sacramento Kings | 6.000.000$ / 2 años |
Sonny Weems | Europa (Fenerbahce) | Phoenix Suns | 5.800.000$ / 2 años |
Manu Ginobili | San Antonio Spurs | San Antonio Spurs | 5.600.000$ / 2 años |
J.J. Barea | Dallas Mavericks | Dallas Mavericks | 5.600.000$ / 2 años |
Mirza Teletovic | Brooklyn Nets | Phoenix Suns | 5.500.000$ / 1 año |
Jordan Hill | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 5.000.000$ / 1 año |
Joel Anthony | Detroit Pistons | Detroit Pistons | 5.000.000$ / 2 años |
Jason Smith | New York Knicks | Orlando Magic | 4.500.000$ / 1 año |
Joe Ingles | Utah Jazz | Utah Jazz | 4.500.000$ / 2 años |
Mo Williams | Charlotte Hornets | Cleveland Cavaliers | 4.300.000$ / 2 años |
Alan Anderson | Brooklyn Nets | Washington Wizards | 4.000.000$ / 1 año |
Jeremy Lin | Los Angeles Lakers | Charlotte Hornets | 4.000.000$ / 2 años |
Nikola Jokic | Europa (Mega Leks) | Denver Nuggets | 4.000.000$ / 4 años |
Drew Gooden | Washington Wizards | Washington Wizards | 3.300.000$ / 1 año |
Luis Scola | Indiana Pacers | Toronto Raptors | 3.000.000$ / 1 año |
David West | Indiana Pacers | San Antonio Spurs | 3.000.000$ / 2 años |
Caron Butler | Detroit Pistons | Sacramento Kings | 3.000.000$ / 2 años |
Andrea Bargnani | New York Knicks | Brooklyn Nets | 3.000.000$ / 2 años |
Shane Larkin | New York Knicks | Brooklyn Nets | 3.000.000$ / 2 años |
Walter Tavares | Europa (Gran Canaria) | Atlanta Hawks | 3.000.000$ / 3 años |
Glen Robinson III | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers | 2.800.000$ / 3 años |
Raulzinho Neto | Europa (UCAM Murcia) | Utah Jazz | 2.800.000$ / 3 años |
Alonzo Gee | Portland TrailBlazers | New Orleans Pelicans | 2.750.000$ / 2 años |
Leandro Barbosa | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 2.500.000$ / 1 año |
Cole Aldrich | New York Knicks | Los Angeles Clippers | 2.400.000$ / 2 años |
Jeremy Evans | Utah Jazz | Dallas Mavericks | 2.400.000$ / 2 años |
Luke Babbitt | New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans | 2.400.000$ / 2 años |
James Anderson | Europa (Zalgiris) | Sacramento Kings | 2.250.000$ / 2 años |
Beno Udrih | Memphis Grizzlies | Memphis Grizzlies | 2.200.000$ / 1 año |
Gary Neal | Minnesota Timberwolves | Washington Wizards | 2.100.000$ / 1 año |
Thomas Robinson | Philadelphia 76ers | Brooklyn Nets | 2.100.000$ / 2 años |
Wesley Johnson | Los Angeles Lakers | Los Angeles Clippers | 2.100.000$ / 2 años |
Boban Marjanovic | Europa (Estrella Roja) | San Antonio Spurs | 2.000.000$ / 1 año |
Quincy Acy | New York Knicks | Sacramento Kings | 2.000.000$ / 2 años |
Seth Curry | NBA D-League | Sacramento Kings | 2.000.000$ / 2 años |
Justin Holiday | Golden State Warriors | Atlanta Hawks | 2.000.000$ / 2 años |
Lou Amundson | New York Knicks | New York Knicks | 1.650.000$ / 1 año |
Lance Thomas | New York Knicks | New York Knicks | 1.600.000$ / 1 año |
Amar'e Stoudemire | Dallas Mavericks | Miami Heat | 1.500.000$ / 1 año |
Josh Smith | Houston Rockets | Los Angeles Clippers | 1.500.000$ / 1 año |
Samuel Dalembert | New York Knicks | Dallas Mavericks | 1.500.000$ / 1 año |
James Jones | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers | 1.500.000$ / 1 año |
Richard Jefferson | Dallas Mavericks | Cleveland Cavaliers | 1.500.000$ / 1 año |
Charlie Villanueva | Dallas Mavericks | Dallas Mavericks | 1.500.000$ / 1 año |
Gerald Green | Phoenix Suns | Miami Heat | 1.350.000$ / 1 año |
Aaron Brooks | Chicago Bulls | Chicago Bulls | 1.300.000$ / 1 año |
Marcus Thornton | Phoenix Suns | Houston Rockets | 1.200.000$ / 1 año |
Tyler Hansbrough | Toronto Raptors | Charlotte Hornets | 1.200.000$ / 1 año |
Chris Copeland | Indiana Pacers | Milwaukee Bucks | 1.150.000$ / 1 año |
Willie Reed | D-League | Brooklyn Nets | 525.000$ / 1 año |
Brandon Bass | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | ?$ / 2 años |
Tweet
No hay comentarios:
Publicar un comentario