En esta sección, analizo los pasados drafts mirando en perspectiva, es decir, comparar las elecciones que se hicieron en ese momento con las que deberían haber hecho, observando el rendimiento que han ofrecido los seleccionados a lo largo de su carrera NBA... Y ¿cómo se han ordenado? a través de un sistema de puntuación que abarca todo tipo de factores: porcentajes, años activo, anillos, premios individuales, invitaciones al All-Star Game, estadísticas y un largo etcétera.
ANÁLISIS DRAFT -NBA- AÑO 1997
¿Cómo debería haber sido la 1ª Ronda?
PICK & EQUIPO | JUGADOR | ¿QUIÉN LE ELIGIÓ? | LOGROS |
---|---|---|---|
1 (San Antonio Spurs) | Tim Duncan | 1 (San Antonio Spurs) | 2x MVP 5x Campeón NBA 3x MVP de las finales 15x All-Star 10x 1er equipo NBA 3x 2º equipo NBA 3er equipo NBA 8x 1er equipo defensivo 7x 2º equipo defensivo Rookie del año |
2 (Philadelphia 76ers) | Tracy McGrady | 9 (Toronto Raptors) | 7x All-Star 2x 1er equipo NBA 3x 2º equipo NBA 2x 3er equipo NBA Jugador más mejorado 2x Líder en anotación |
3 (Boston Celtics) | Chauncey Billups | 3 (Boston Celtics) | Campeón NBA MVP de las Finales 5x All-Star 2º equipo NBA 2x 3er equipo NBA 2x 2º equipo defensivo |
4 (Vancouver Grizzlies) | Stephen Jackson | 42 (Phoenix Suns) | Campeón NBA |
5 (Denver Nuggets) | Tim Thomas | 7 (New Jersey Nets) | |
6 (Boston Celtics) | Keith Van Horn | 2 (Philadelphia 76ers) | |
7 (New Jersey Nets) | Tony Battie | 5 (Denver Nuggets) | |
8 (Golden State Warriors) | Danny Fortson | 10 (Milwaukee Bucks) | |
9 (Toronto Raptors) | Bobby Jackson | 23 (Seattle SuperSonics) | 6º hombre del Año |
10 (Milwaukee Bucks) | Derek Anderson | 13 (Cleveland Cavaliers) | Campeón NBA |
11 (Sacramento Kings) | Kelvin Cato | 15 (Dallas Mavericks) | |
12 (Indiana Pacers) | Mark Blount | 54 (Seattle SuperSonics) | |
13 (Cleveland Cavaliers) | Adonal Foye | 8 (Golden State Warriors) | |
14 (Los Angeles Clippers) | Scot Pollard | 19 (Detroit Pistons) | Campeón NBA |
15 (Dallas Mavericks) | Brevin Knight | 16 (Cleveland Cavaliers) | |
16 (Cleveland Cavaliers) | Antonio Daniels | 4 (Vancouver Grizzlies) | Campeón NBA |
17 (Orlando Magic) | Troy Hudson | Undrafted | |
18 (Houston Rockets) | Anthony Parker | 21 (New Jersey Nets) | |
19 (Detroit Pistons) | Ron Mercer | 6 (Boston Celtics) | Campeón NBA |
20 (Minnesota Timberwolves) | Mikki Moore | Undrafted | |
21 (New Jersey Nets) | Jacque Vaughn | 27 (Utah Jazz) | Campeón NBA |
22 (Atlanta Hawks) | Maurice Taylor | 14 (Los Angeles Clippers) | |
23 (Seattle SuperSonics) | Anthony Johnson | 39 (Sacramento Kings) | |
24 (Houston Rockets) | Austin Croshere | 12 (Indiana Pacers) | |
25 (New York Knicks) | Damon Jones | Undrafted | |
26 (Miami Heat) | Marc Jackson | 37 (Golden State Warriors) | |
27 (Utah Jazz) | Alvin Williams | 47 (Portland TrailBlazers) | |
28 (Chicago Bulls) | Tariq Abdul-Wahad | 11 (Sacramento Kings) | |
29 (Houston Rockets) | Keith Booth | 28 (Chicago Bulls) | Campeón NBA |
Jugadores que fueron seleccionados en la 1ª Ronda pero deberían haberlo sido en la 2ª. Hablamos de:
17. Johnny Taylor
18. Chris Anstey
20. Paul Grant
22. Ed Gray
24. Rodrick Rhodes
25. John Thomas
26. Charles Smith
Mira otros 'A toro pasado':
<1996 | Listado Completo | 1998> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario