En esta sección, analizo los pasados drafts mirando en perspectiva, es decir, comparar las elecciones que se hicieron en ese momento con las que deberían haber hecho, observando el rendimiento que han ofrecido los seleccionados a lo largo de su carrera NBA... Y ¿cómo se han ordenado? a través de un sistema de puntuación que abarca todo tipo de factores: porcentajes, años activo, anillos, premios individuales, invitaciones al All-Star Game, estadísticas y un largo etcétera.
ANÁLISIS DRAFT -NBA- AÑO 1998
¿Cómo debería haber sido la 1ª Ronda?
PICK & EQUIPO | JUGADOR | ¿QUIÉN LE ELIGIÓ? | LOGROS |
---|---|---|---|
1 (Los Angeles Clippers) | Dirk Nowitzki | 9 (Milwaukee Bucks) | MVP temporada Campeón NBA MVP de las finales 13x All-Star 4x 1er equipo NBA 5x 2º equipo NBA 3x 3er equipo NBA |
2 (Vancouver Grizzlies) | Paul Pierce | 10 (Boston Celtics) | Campeón NBA MVP de las finales 10x All-Star 2º equipo NBA 3x 3er equipo NBA |
3 (Denver Nuggets) | Vince Carter | 5 (Golden State Warriors) | 8x All-Star 2º equipo NBA 3er equipo NBA Rookie del Año |
4 (Toronto Raptors) | Antawn Jamison | 4 (Toronto Raptors) | 2x All-Star Mejor 6º hombre |
5 (Golden State Warriors) | Rashard Lewis | 32 (Seattle SuperSonics) | Campeón NBA 2x All-Star |
6 (Dallas Mavericks) | Brad Miller | Undrafted | 2x All-Star |
7 (Sacramento Kings) | Mike Bibby | 2 (Vancouver Grizzlies) | |
8 (Philadelphia 76ers) | Larry Hughes | 8 (Philadelphia 76ers) | Líder en robos 1er equipo defensivo |
9 (Milwaukee Bucks) | Cuttino Mobley | 41 (Houston Rockets) | |
10 (Boston Celtics) | Jason Williams | 7 (Sacramento Kings) | Campeón NBA |
11 (Detroit Pistons) | Al Harrington | 25 (Indiana Pacers) | |
12 (Orlando Magic) | Nazr Mohammed | 29 (Utah Jazz) | Campeón NBA |
13 (Orlando Magic) | Rasho Nesterovic | 17 (Minnesota Timberwolves) | Campeón NBA |
14 (Houston Rockets) | Ruben Patterson | 31 (Los Angeles Lakers) | |
15 (Orlando Magic) | Tyronn Lue | 23 (Denver Nuggets) | 2x Campeón NBA |
16 (Houston Rockets) | Matt Harpring | 15 (Orlando Magic) | |
17 (Minnesota Timberwolves) | Ricky Davis | 21 (Charlotte Hornets) | |
18 (Houston Rockets) | Raef LaFrentz | 3 (Denver Nuggets) | |
19 (Milwaukee Bucks) | Brian Skinner | 22 (Los Angeles Clippers) | |
20 (Atlanta Hawks) | Mike James | Undrafted | Campeón NBA |
21 (Charlotte Hornets) | Bonzi Wells | 11 (Detroit Pistons) | |
22 (Los Angeles Clippers) | Jelani McCoy | 33 (Seattle SuperSonics) | Campeón NBA |
23 (Denver Nuggets) | Pat Garrity | 19 (Milwaukee Bucks) | |
24 (San Antonio Spurs) | Rafer Alston | 39 (Milwaukee Bucks) | |
25 (Indiana Pacers) | Earl Boykins | Undrafted | |
26 (Los Angeles Lakers) | Michael Dickerson | 14 (Houston Rockets) | |
27 (Seattle SuperSonics) | Jahidi White | 43 (Washington Wizards) | |
28 (Chicago Bulls) | Slava Medvedenko | Undrafted | 2x Campeón NBA |
29 (Utah Jazz) | Sean Marks | 44 (New York Knicks) | Campeón NBA |
1. Michael Olowakandi !!!!!!
6. Robert Traylor
12. Michael Doleac
13. Keon Clark (tuvo una buena carrera, pero fue condenado a 8 años de cárcel cuando llevaba 6 en la NBA... ese hecho le hace estar fuera directamente)
16. Bryce Drew
18. Mirsad Turkcan
20. Roshown McLeod
24. Felipe López
26. Sam Jacobson
27. Vladimir Stepania
28. Corey Benjamin
Tweet
Mira otros 'A toro pasado':
<1997 | Listado Completo | 1999> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario