La Temporada Regular 2015/2016 ha tocado a su fin y hasta que empiecen los PlayOffs ya sabéis lo que toca, hablar de promedios, premios, récords logrados, etc. En esta ocasión, vamos a centrarnos en los números de los jugadores españoles en la NBA, en un año que no ha sido especialmente bueno para ellos.
Serge Ibaka es el único de los nuestros que estará en los PlayOffs, aun que bueno, cabe mencionar, que los Grizzlies de Marc Gasol también estarán, pero como sabéis, el pívot catalán está lesionado en su pie derecho, y no podrá disputar ni un solo minuto de la post-temporada.
PUNTOS POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 16.6 |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 16.5 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 12.6 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 11.8 |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 10.1 |
José Calderón | New York Knicks | 7.6 |
REBOTES POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Pau Gasol | Chicago Bulls | 11.0 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 7.0 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 6.8 |
Nikola Mirotic | Minnesota Timberwolves | 5.5 |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 4.3 |
José Calderón | New York Knicks | 3.2 |
ASISTENCIAS POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 8.6 |
José Calderón | New York Knicks | 4.1 |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 4.1 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 3.8 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 1.5 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 0.8 |
ROBOS POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 2.1 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 1.0 |
José Calderón | New York Knicks | 0.9 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 0.9 |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 0.6 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 0.5 |
TAPONES POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Pau Gasol | Chicago Bulls | 2.0 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 1.9 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 1.3 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 0.7 |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 0.1 |
José Calderón | New York Knicks |
0.1
|
% TIROS DE CAMPO
| ||
---|---|---|
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 47.9% |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 46.9% |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 46.4% |
José Calderón | New York Knicks | 45.9% |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 40.7% |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 37.4% |
% TIROS DE 3 PUNTOS
| ||
---|---|---|
José Calderón | New York Knicks | 41.4% |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 39.0% |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 34.8% |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 32.6% |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 32.5% |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies |
-
|
% TIROS LIBRES
| ||
---|---|---|
José Calderón | New York Knicks | 87.5% |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 84.7% |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 82.9% |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 80.7% |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 79.2% |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 75.2% |
MINUTOS POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 34.4 |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 31.8 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 32.1 |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 30.6 |
José Calderón | New York Knicks | 28.1 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 24.9 |
PARTIDOS JUGADOS
| ||
---|---|---|
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 78 |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 76 |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 72 |
José Calderón | New York Knicks | 72 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 66 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 52 |
Tweet
No hay comentarios:
Publicar un comentario