En esta sección, analizo los pasados drafts mirando en perspectiva, es decir, comparar las elecciones que se hicieron en ese momento con las que deberían haber hecho, observando el rendimiento que han ofrecido los seleccionados a lo largo de su carrera NBA... Y ¿cómo se han ordenado? a través de un sistema de puntuación que abarca todo tipo de factores: porcentajes, años activo, anillos, premios individuales, invitaciones al All-Star Game, estadísticas y un largo etcétera.
ANÁLISIS DRAFT -NBA- AÑO 1988
Sistema del Draft: 3 RONDAS de 25 PICKS
¿Cómo debería haber sido la 1ª Ronda?
PICK & EQUIPO | JUGADOR | ¿QUIÉN LE ELIGIÓ? | LOGROS |
---|---|---|---|
1 (Los Angeles Clippers) | Mitch Richmond | 5 (Golden State Warriors) | Campeón NBA 6x All-Star 3x 2º equipo NBA 2x 3er equipo NBA Rookie del año |
2 (Indiana Pacers) | Anthony Mason | 53 (Portland Trail Blazers) | All-Star 3er equipo NBA 2º equipo defensivo 6º hombre del año |
3 (Philadelphia 76ers) | Rod Strickland | 19 (New York Knicks) | 2º equipo NBA Líder en asistencias |
4 (New Jersey Nets) | Dan Majerle | 14 (Phoenix Suns) | 3x All-Star 2x 2º equipo defensivo |
5 (Golden State Warriors) | Steve Kerr | 50 (Phoenix Suns) | 5x Campeón NBA |
6 (Los Angeles Clippers) | Danny Manning | 1 (Los Angeles Clippers) | 2x All-Star 6º hombre del año |
7 (Phoenix Suns) | John Starks | Undrafted | All-Star 2º equipo defensivo 6º hombre del año |
8 (Charlotte Hornets) | Rik Smits | 2 (Indiana Pacers) | All-Star |
9 (Miami Heat) | Hersey Hawkins | 6 (Los Angeles Clippers) | All-Star |
10 (San Antonio Spurs) | Brian Shaw | 24 (Boston Celtics) | 3x Campeón NBA |
11 (Chicago Bulls) | Vernon Maxwell | 47 (Denver Nuggets) | 2x Campeón NBA |
12 (Washington Bullets) | Rony Seikaly | 9 (Miami Heat) | Jugador más mejorado |
13 (Milwaukee Bucks) | Micheal Williams | 48 (Detroit Pistons) | Campeón NBA 2º equipo defensivo |
14 (Phoenix Suns) | Will Perdue | 11 (Chicago Bulls) | 4x Campeón NBA |
15 (Seattle SuperSonics) | Avery Johnson | Undrafted | Campeón NBA |
16 (Houston Rockets) | Grant Long | 33 (Miami Heat) | |
17 (Utah Jazz) | Charles Smith | 3 (Philadelphia 76ers) | |
18 (Sacramento Kings) | Rex Chapman | 8 (Charlotte Hornets) | |
19 (New York Knicks) | Willie Anderson | 10 (San Antonio Spurs) | |
20 (Miami Heat) | Kevin Edwards | 20 (Miami Heat) | |
21 (Portland Trail Blazers) | Vinny del Negro | 29 (Sacramento Kings) | |
22 (Cleveland Cavaliers) | Chris Morris | 4 (New Jersey Nets) | |
23 (Denver Nuggets) | Harvey Grant | 12 (Washington Bullets) | |
24 (Boston Celtics) | Gary Grant | 15 (Seattle SuperSonics) | |
25 (Los Angeles Lakers) | Andrew Lang | 28 (Phoenix Suns) |
7. Tim Perry
13. Jeff Grayer
16. Derrick Chievous
17. Eric Leckner
18. Ricky Berry
21. Mark Bryant
22. Randolph Keys
23. Jerome Lane
25. David Rivers
Tweet
Mira otros 'A toro pasado':
<1987 | Listado Completo | 1989> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario