En esta sección, analizo los pasados drafts mirando en perspectiva, es decir, comparar las elecciones que se hicieron en ese momento con las que deberían haber hecho, observando el rendimiento que han ofrecido los seleccionados a lo largo de su carrera NBA... Y ¿cómo se han ordenado? a través de un sistema de puntuación que abarca todo tipo de factores: porcentajes, años activo, anillos, premios individuales, invitaciones al All-Star Game, estadísticas y un largo etcétera.
ANÁLISIS DRAFT -NBA- AÑO 2003
¿Cómo debería haber sido la 1ª Ronda?
PICK & EQUIPO | JUGADOR | ¿QUIÉN LE ELIGIÓ? | LOGROS |
---|---|---|---|
1 (Cleveland Cavaliers) | LeBron James | 1 (Cleveland Cavaliers) | 2x Campeón NBA 2x MVP de las Finales 4x MVP 11x All-Star 9x 1er equipo NBA 2x 2º equipo NBA 5x 1er equipo defensivo 2º equipo defensivo Líder en anotación Rookie del Año |
2 (Detroit Pistons) | Dwyane Wade | 5 (Miami Heat) | 3x Campeón NBA MVP de las Finales 11x All-Star 2x 1er equipo NBA 3x 2º equipo NBA 3x 3er equipo NBA 3x 2º equipo defensivo Líder en anotación |
3 (Denver Nuggets) | Carmelo Anthony | 3 (Denver Nuggets) | 8x All-Star 2x 2º equipo NBA 4x 3er equipo NBA Líder en anotación |
4 (Toronto Raptors) | Chris Bosh | 4 (Toronto Raptors) | 2x Campeón NBA 10x All-Star 2º equipo NBA |
5 (Miami Heat) | David West | 18 (New Orleans Hornets) | 2x All-Star |
6 (Los Angeles Clippers) | Kyle Korver | 51 (New Jersey Nets) | All-Star |
7 (Chicago Bulls) | Mo Williams | 47 (Utah Jazz) | All-Star |
8 (Milwaukee Bucks) | José Manuel Calderón | Undrafted | Récord histórico %TL |
9 (New York Knicks) | Boris Diaw | 21 (Atlanta Hawks) | Campeón NBA Jugador más mejorado |
10 (Washington Wizards) | Chris Kaman | 6 (Los Angeles Clippers) | All-Star |
11 (Golden State Warriors) | Kirk Hinrich | 7 (Chicago Bulls) | 2º equipo defensivo |
12 (Seattle SuperSonics) | Matt Bonner | 45 (Chicago Bulls) | 2x Campeón NBA |
13 (Memphis Grizzlies) | Josh Howard | 29 (Dallas Mavericks) | All-Star |
14 (Seattle SuperSonics) | James Jones | 49 (Indiana Pacers) | 2x Campeón NBA |
15 (Orlando Magic) | Leandro Barbosa | 28 (San Antonio Spurs) | 6º Hombre del año |
16 (Boston Celtics) | Nick Collison | 12 (Seattle SuperSonics) | |
17 (Phoenix Suns) | Jason Kapono | 31 (Cleveland Cavaliers) | Campeón NBA |
18 (New Orleans Hornets) | Kendrick Perkins | 27 (Memphis Grizzlies) | Campeón NBA |
19 (Utah Jazz) | Luke Ridnour | 14 (Seattle SuperSonics) | |
20 (Boston Celtics) | Darko Milicic | 2 (Detroit Pistons) | Campeón NBA |
21 (Atlanta Hawks) | Steve Blake | 38 (Washington Wizards) | |
22 (New Jersey Nets) | Luke Walton | 32 (Los Angeles Lakers) | 2x Campeón NBA |
23 (Portland Trail Blazers) | T.J. Ford | 8 (Milwaukee Bucks) | |
24 (Los Angeles Lakers) | Willie Green | 41 (Seattle SuperSonics) | |
25 (Detroit Pistons) | Matt Carroll | Undrafted | |
26 (Minnesota Timberwolves) | Carlos Delfino | 25 (Detroit Pistons) | |
27 (Memphis Grizzlies) | Brian Cook | 24 (Los Angeles Lakers) | |
28 (San Antonio Spurs) | Zaza Pachulia | 42 (Orlando Magic) | |
29 (Dallas Mavericks) | Keith Bogans | 43 (Milwaukee Bucks) | |
30 (Denver Nuggets) | Travis Outlaw | 23 (Portland Trail Blazers) |
9. Michael Sweetney
10. Jarvis Hayes
11. Mickael Pietrus
13. Marcus Banks
15. Reece Gaines
16. Troy Bell
17. Zarko Cabarkapa
19. Sasha Pavlovic
20. Dahntay Jones
22. Zoran Planinic
26. Ndudi Ebi
30. Maciej Lampe
Tweet
Mira otros 'A toro pasado':
<2002 | Listado Completo | 2004> |
No hay comentarios:
Publicar un comentario