La Temporada Regular acaba de tocar a su fin, y a falta de 2 días para el comienzo de los PlayOffs, vamos repasar como le ha ido la temporada a nuestros chicos. Pero sin duda lo primero a destacar, aunque todos lo recordéis, es la presencia de los hermanos Gasol haciendo historia como titulares del All-Star.
PUNTOS POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Pau Gasol | Chicago Bulls | 18.5 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 17.3 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 14.3 |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 10.3 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 10.2 |
José Calderón | New York Knicks | 9.1 |
Victor Claver | Portland TrailBlazers | 2.4 |
REBOTES POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Pau Gasol | Chicago Bulls | 11.8 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 8.4 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 7.8 |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 5.7 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 4.9 |
José Calderón | New York Knicks | 3.0 |
Victor Claver | Portland TrailBlazers | 2.0 |
ASISTENCIAS POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 8.8 |
José Calderón | New York Knicks | 4.7 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 3.8 |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 2.7 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 1.2 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 0.9 |
Victor Claver | Portland TrailBlazers | 0.1 |
ROBOS POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 1.7 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 0.9 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 0.7 |
José Calderón | New York Knicks | 0.7 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 0.5 |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 0.3 |
Victor Claver | Portland TrailBlazers | 0.1 |
TAPONES POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 2.4 |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 1.9 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 1.6 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 0.7 |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 0.1 |
Victor Claver | Portland TrailBlazers | 0.1 |
José Calderón | New York Knicks |
-
|
% TIROS DE CAMPO
| ||
---|---|---|
Pau Gasol | Chicago Bulls | 49.6% |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 49.1% |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 47.6% |
José Calderón | New York Knicks | 41.5% |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 40.5% |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 35.6% |
Victor Claver | Portland TrailBlazers |
-
|
% TIROS DE 3 PUNTOS
| ||
---|---|---|
Pau Gasol | Chicago Bulls | 46.2% |
José Calderón | New York Knicks | 41.5% |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 37.6% |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 31.6% |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 25.5% |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies |
-
|
Victor Claver | Portland TrailBlazers |
-
|
% TIROS LIBRES
| ||
---|---|---|
José Calderón | New York Knicks | 90.6% |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 83.6% |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 80.4% |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 80.3% |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 80.3% |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 79.6% |
Victor Claver | Portland TrailBlazers |
-
|
MINUTOS POR PARTIDO
| ||
---|---|---|
Pau Gasol | Chicago Bulls | 34.3 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 33.2 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 33.1 |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 31.5 |
José Calderón | New York Knicks | 30.2 |
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 20.2 |
Victor Claver | Portland TrailBlazers | 7.6 |
PARTIDOS JUGADOS
| ||
---|---|---|
Nikola Mirotic | Chicago Bulls | 82 |
Marc Gasol | Memphis Grizzlies | 80 |
Pau Gasol | Chicago Bulls | 77 |
Serge Ibaka | Oklahoma City Thunder | 64 |
José Calderón | New York Knicks | 42 |
Ricky Rubio | Minnesota Timberwolves | 22 |
Victor Claver | Portland TrailBlazers | 10 |
EN PLAYOFFS: PAU GASOL, NIKOLA MIROTIC Y MARC GASOL
FUERA DE PLAYOFFS: RICKY RUBIO, JOSE CALDERÓN Y SERGE IBAKA
TRASPASADO, CORTADO Y FUERA DE LA NBA: VICTOR CLAVER
Tweet
No hay comentarios:
Publicar un comentario