Clasificación General ligas NBAhablaCastellano en AlleyOop.es

Aquí tenéis las clasificaciones generales de las 3 ligas de NBAhablaCastellano tras la JORNADA 3.


.POS.. .USUARIO. .LIGA. .PUNTOS.
1 Labuat_Sens Liga 1 326
2 ruben Liga 1 245
3 jose Liga 1 228
4 Tablero Basket Liga 2 226
5 luigi Liga 3 225
6 sapoman92 Liga 2 221
7 sangu sangu sangu Liga 3 202
8 isaac Liga 2 200
9 Alejandro Liga 1 194
10 Fran Liga 2 193
11 xabi Liga 2 188
12 Juanma Liga 1 187
12 All_NBA93 Liga 2 187
14 Antonio Liga 1 179
15 Pablo13 Liga 3 177
16 Davo Liga 2 170
17 Gonzalo Liga 1 169
18 jeremy Liga 3 164
19 Alex Liga 3 163
20 Josemi Liga 2 160
20 NBAhabla Castellano Liga 3 160
22 enrike Liga 2 157
23 Adrian Liga 1 155
24 Jonan Liga 3 146
25 Jesús Liga 3 143
26 Alex Burnham Liga 2 141
26 dco Liga 2 141
28 David Liga 3 138
29 Sabader Liga 3 134
30 ruben tobed Liga 2 133
31 @RocketsEsp Liga 1 132
32 ibon Liga 2 124
33 luisbor Liga 1 119
34 Locos del Basket Liga 2 112
35 Osmar Milla Liga 2 107
36 NBAhabla Castellano. Liga 1 100
37 NBAhabla Castellano Liga 2 96
38 Ramon Liga 1 94
39 Dan Liga 1 90
40 Paulo Liga 3 89
41 pau peris Liga 3 86
42 sangu Liga 2 84
43 javi Liga 2 83
44 Carlos Liga 1 80
45 santi duran Liga 2 77
45 homer simpson Liga 2 77
47 D-Rose Esp Liga 2 74
48 Toni Liga 1 69
49 BrotheBayo Liga 3 66
50 Petrovic3 Liga 1 54
51 saul Liga 3 50
52 sergio Liga 3 49
- NBAstats 2014 Liga 2 0
- jorge lopez Liga 3 0
- Mario Vilches Liga 3 0
- Sergio Liga 3 0
- Alvaro Liga 3 0
- gonzalobrandei Liga 3 0
     - Se irá actualizando cada jornada

No hay comentarios:

Publicar un comentario